Torghuset Båstad
Fastigheten är belägen vid Båstad station i det nya bostadsområdet Tuvelyckan. Lägenheterna har en öppen och modern planlösning där varje lägenhet har antingen balkong eller uteplats. Hiss finns och alla lägenheter är tillgängliga enligt Boverkets byggregler. Det finns även parkeringsplatser för uthyrning vilket hanteras som fristående hyresavtal. Vi kan erbjuda egen laddstation för elbil.
I fastighetens gatuplan finns även fyra lokaler i anslutning till torgmiljön mellan fastigheten och Båstad station.
Fakta
Antal lägenheter & lokaler
Fastigheten förvaltas av
Lägenhets- & lokalförteckning
Lägenhetsnummer – Torghuset består av fyra trapphus. Varje lägenhet är namngiven med en
bokstav följt av ett fyrsiffrigt nummer. Bokstaven motsvarar vilket trapphus lägenheten tillhör.
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1001 | 4 | 88 m2 | Uteplats | 6,7 m2 | Klicka här | 12 689 kr | Ledig |
B1002 | 3 | 63 m2 | Uteplats | 6,7 m2 | Klicka här | 9 910 kr | Upptagen |
D1001 | 3 | 68 m2 | Uteplats | 6,7 m2 | Klicka här | 10 373 kr | Ledig |
D1002 | 2 | 53 m2 | Uteplats | 6,7 m2 | Klicka här | 8 614 kr | Ledig |
D1003 | 3 | 69 m2 | Uteplats | 6,7 m2 | Klicka här | 10 466 kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1101 | 4 | 88 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 12 085 kr | Upptagen |
B1102 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 527 kr | Upptagen |
E1101 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 968 kr | Upptagen |
E1102 | 2 | 54 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 292 kr | Upptagen |
E1103 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 968 kr | Ledig |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1201 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 527 kr | Upptagen |
B1202 | 4 | 88 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 12 085 kr | Upptagen |
B1203 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 527 kr | Ledig |
B1204 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 086 kr | Upptagen |
E1201 | 3 | 71 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 791 kr | Upptagen |
E1202 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 086 kr | Upptagen |
E1203 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 968 kr | Upptagen |
E1204 | 2 | 54 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 292 kr | Upptagen |
E1205 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 968 kr | Upptagen |
E1206 | 3 | 73 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 320 kr | Upptagen |
G1201 | 2 | 59 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 733 kr | Upptagen |
G1202 | 2 | 52 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 115 kr | Upptagen |
G1203 | 2 | 41 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 7 145 kr | Upptagen |
G1204 | 3 | 67 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 791 kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1301 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Upptagen |
B1302 | 4 | 88 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 12 326 kr | Upptagen |
B1303 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Ledig |
B1304 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1301 | 3 | 71 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
E1302 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1303 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1304 | 2 | 54 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 458 kr | Upptagen |
E1305 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1306 | 3 | 73 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 527 kr | Upptagen |
G1301 | 2 | 59 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 907 kr | Ledig |
G1302 | 2 | 52 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 278 kr | Upptagen |
G1303 | 2 | 41 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 7 288 kr | Upptagen |
G1304 | 3 | 67 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1401 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Upptagen |
B1402 | 4 | 88 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 12 326 kr | Upptagen |
B1403 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Upptagen |
B1404 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1401 | 3 | 71 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
E1402 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1403 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1404 | 2 | 54 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 458 kr | Upptagen |
E1405 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1406 | 3 | 73 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 527 kr | Upptagen |
G1401 | 2 | 59 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 907 kr | Ledig |
G1402 | 2 | 52 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 278 kr | Upptagen |
G1403 | 2 | 41 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 7 288 kr | Upptagen |
G1404 | 3 | 67 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1501 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Upptagen |
B1502 | 4 | 88 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 12 326 kr | Upptagen |
B1503 | 3 | 64 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 717 kr | Upptagen |
B1504 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1501 | 3 | 71 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
E1502 | 2 | 63 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 267 kr | Upptagen |
E1503 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1504 | 2 | 54 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 458 kr | Upptagen |
E1505 | 3 | 69 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 167 kr | Upptagen |
E1506 | 3 | 73 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 10 527 kr | Upptagen |
G1501 | 2 | 59 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 907 kr | Upptagen |
G1502 | 2 | 52 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 8 278 kr | Upptagen |
G1503 | 2 | 41 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 7 288 kr | Upptagen |
G1504 | 3 | 67 m2 | Balkong | 6,7 m2 | Klicka här | 9 987 kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Uteplats/balkong | Storlek uteplats | Planlösning | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1601 | 3 | 84 m2 | Takterass | 8,3 m2 | Klicka här | 12 471 kr | Upptagen |
B1602 | 4 | 108 m2 | Två takterasser | 8,5 / 8,3 m2 | Klicka här | 15 234 kr | Upptagen |
E1601 | 5 | 120 m2 | Två takterasser | 8,5 / 8,3 m2 | Klicka här | 16 398 kr | Upptagen |
E1602 | 4 | 116 m2 | Två takterasser | 8,5 / 10 m2 | Klicka här | 16 010 kr | Upptagen |
G1601 | 4 | 96 m2 | Takterass | 10 m2 | Klicka här | 14 069 kr | Upptagen |
G1602 | 4 | 124 m2 | Takterass | 10 m2 | Klicka här | 16 786 kr | Ledig |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lokal | Storlek | Planlösning | Hyra |
---|---|---|---|
Lokal 2A | 62 m2 | Klicka här | Kontakta oss för info |
Lokal 2C | 57 m2 | Klicka här | Kontakta oss för info |
Lokal 2F | 58 m2 | Klicka här | Kontakta oss för info |
Lokal 2H | 70 m2 | Klicka här | Kontakta oss för info |