Nissabogatan
Fastigheten är belägen i centrala Halmstad på Nissastrandsområdet – ett stenkast från Stora Torg och Nissans vatten. Lägenheterna har en öppen och modern planlösning, varje lägenhet har antingen balkong eller uteplats mot innergården. Hiss finns och alla lägenheter är tillgängliga enligt Boverkets byggregler. I fastigheten finns även garage i källarplan, avtal för garageplats hanteras som ett fristående hyresavtal.
Fakta
Antal lägenheter & lokaler
Fastigheten förvaltas av
Bilder
Foto: Andreas Svensson, West Photo
Lägenhetsförteckning
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1001 | 2 | 55 m2 | – kr | Upptagen |
1002 | 2 | 55 m2 | – kr | Upptagen |
1003 | 2 | 56 m2 | – kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1101 | 2 | 56 m2 | – kr | Upptagen |
1102 | 2 | 57 m2 | – kr | Upptagen |
1103 | 2 | 66 m2 | – kr | Upptagen |
1104 | 2 | 63 m2 | – kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1201 | 2 | 56 m2 | – kr | Upptagen |
1202 | 2 | 57 m2 | – kr | Upptagen |
1203 | 2 | 66 m2 | – kr | Upptagen |
1204 | 2 | 63 m2 | – kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1301 | 2 | 56 m2 | – kr | Upptagen |
1302 | 2 | 57 m2 | – kr | Upptagen |
1303 | 2 | 66 m2 | – kr | Upptagen |
1304 | 2 | 63 m2 | – kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1401 | 2 | 56 m2 | – kr | Upptagen |
1402 | 2 | 57 m2 | – kr | Upptagen |
1403 | 2 | 66 m2 | – kr | Upptagen |
1404 | 2 | 63 m2 | – kr | Upptagen |
Mobil enhet: Klicka på listan och dra i sidled för att skrolla.
Lägenhet | Antal rum | Storlek | Hyra | Status |
---|---|---|---|---|
1501 | 2 | 62 m2 | – kr | Upptagen |
1502 | 2 | 44 m2 | – kr | Upptagen |